高新西區房價走勢
行情咨詢:4006390223 轉 112
房價地圖
置業管家向TA咨詢:政策解讀、房價行情、樓盤推薦…
商圈樓盤均價排行
商圈樓盤均價漲幅排名
二手房成交信息
查看更多(共1416套)
- 小區 房源信息 建筑面積 成交日期 單價 成交價格
- 西江月 中層(共17層)、 西南、 2室1廳 88平米 2018-09 12004元 106萬
- 金色海倫 低層(共10層)、 西南、 3室2廳 112平米 2018-09 10664元 120萬
- 中鐵塔米亞 中層(共18層)、 東北、 3室2廳 105平米 2018-09 12671元 133萬
- 保利新天地 中層(共9層)、 西南、 2室2廳 45平米 2018-09 13120元 58萬
- 西區花園三期 高層(共6層)、 東南、 4室2廳 158平米 2018-09 10440元 165萬
- 西區地標 高層(共25層)、 東南、 3室2廳 104平米 2018-09 13004元 135萬
- 西區御景 低層(共6層)、 南、 2室1廳 85平米 2018-09 7933元 68萬
- 中鐵塔米亞 低層(共11層)、 西南、 2室1廳 71平米 2018-09 12139元 86萬
數據說明:二手房成交數據來自市場信息,僅供參考